廚餘分析儀表板
選取資料區間
打開選單
廚餘總量
2,206KG
廚餘總成本
366,774
人均廚餘量
100g
人均廚餘成本
16.6
食材廚餘:426KG
19.3%
菜餚廚餘:666KG
30.2%
菜餚垃圾:96KG
4.3%
客人廚餘:1,018KG
46.2%
每日廚餘量(KG)
前半月 後半月
用餐時段廚餘量(KG)
    廚餘品項排行
    廚餘名稱 全部 午餐 下午茶 晚餐
    客人廚餘 1,042.7 16.5 2.8 1,023.5
    菜餚垃圾 128.4 95.2 7.2 27.0
    炸芋圓 45.8 28.5 8.8 9.0
    黑豆 35.7 19.6 8.4 7.7
    玉子燒 30.4 20.4 6.9 3.1
    馬蹄條 24.6 13.2 2.8 8.6
    起士花壽司 22.6 10.6 4.9 7.1
    豆皮壽司 21.8 10.8 3.8 7.2
    炸時蔬 21.3 13.3 4.7 3.3
    胡蘿蔔 (大條) (紅蘿蔔) 21.1 0.0 5.3 3.4
    廚餘名稱 全部 午餐 下午茶 晚餐
    客人廚餘 130,343.1 2,059.4 344.0 127,939.8
    菜餚垃圾 16,049.1 11,900.1 900.3 3,379.3
    蒜香豆酥蒸鱸魚 6,817.4 4,884.9 1,712.3 220.2
    蟹肉壽司 6,387.7 5,671.1 420.7 295.9
    沙茶炒螃蟹 6,359.7 5,257.4 614.2 488.1
    旗魚壽司 6,120.0 2,501.0 1,300.8 2,318.1
    貴妃鮑片 5,949.9 5,645.0 0.0 304.9
    旗魚 5,933.4 3,539.3 0.0 2,394.0
    鮭魚壽司 5,702.9 2,231.5 1,598.9 1,872.5
    桔香糖醋炒大蝦 5,683.6 3,640.0 1,357.9 685.8
    每日人均廚餘量(g)
    前半月 後半月
    依餐別人均廚餘量(g)
    年齡/性別 vs
    人均廚餘量分佈圖(g)